仲介手数料無料 物件情報
物件一覧
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市箕郷町下芝第7
15231
価格 | 1,980万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市箕郷町下芝 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 224.43m²(67.89坪) |
建物面積 | 101.25m²(30.62坪) |
築年月 | 2024/11 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市箕郷町下芝第7
15235
価格 | 2,080万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市箕郷町下芝 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 198.7m²(60.1坪) |
建物面積 | 96.38m²(29.15坪) |
築年月 | 2024/11 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市箕郷町下芝第5 2号棟
14705
価格 | 2,180万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市箕郷町下芝 |
間取 | 4LDK+S |
土地面積 | 234.32m²(70.88坪) |
建物面積 | 106.68m²(32.27坪) |
築年月 | 2024/06 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市箕郷町下芝第7
15234
価格 | 2,180万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市箕郷町下芝 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 187.35m²(56.67坪) |
建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
築年月 | 2024/11 |
新築戸建 ☆仲介手数料無料 不動産/新築一戸建て☆
高崎市箕郷町白川第1
15248
価格 | 2,180万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市箕郷町白川 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 26,296m²(7954.54坪) |
建物面積 | 98.82m²(29.89坪) |
築年月 | 2024/11 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市新保田中町第1期 4号棟
14461
価格 | 2,200万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市新保田中町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 236.99m²(71.68坪) |
建物面積 | 106.82m²(32.31坪) |
築年月 | 2024/03 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市八幡町23-1期
15207
価格 | 2,280万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市八幡町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 146.88m²(44.43坪) |
建物面積 | 95.63m²(28.92坪) |
築年月 | 2024/10 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市箕郷町下芝第7
15230
価格 | 2,280万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市箕郷町下芝 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 221.27m²(66.93坪) |
建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
築年月 | 2024/11 |
新築戸建 ☆仲介手数料無料 不動産/新築一戸建て☆
高崎市箕郷町白川第1
15251
価格 | 2,280万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市箕郷町白川 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 245.64m²(74.3坪) |
建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
築年月 | 2024/11 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市倉賀野町第14
14744
価格 | 2,290万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市倉賀野町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 275.59m²(83.36坪) |
建物面積 | 108.46m²(32.8坪) |
築年月 | 2024/07 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市箕郷町下芝第7
15232
価格 | 2,330万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市箕郷町下芝 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 185.15m²(56坪) |
建物面積 | 100.03m²(30.25坪) |
築年月 | 2024/11 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市新保田中町第1期 3号棟
14460
価格 | 2,350万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市新保田中町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 253.75m²(76.75坪) |
建物面積 | 116.75m²(35.31坪) |
築年月 | 2024/03 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市剣崎町23-1期
15159
価格 | 2,380万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市剣崎町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 146.27m²(44.24坪) |
建物面積 | 95.43m²(28.86坪) |
築年月 | 2024/11 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市箕郷町下芝第7
15233
価格 | 2,380万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市箕郷町下芝 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 185.49m²(56.11坪) |
建物面積 | 101.25m²(30.62坪) |
築年月 | 2024/11 |
新築戸建 ☆仲介手数料無料 不動産/新築一戸建て☆
高崎市箕郷町白川第1
15247
価格 | 2,380万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市箕郷町白川 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 289.01m²(87.42坪) |
建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
築年月 | 2024/11 |
新築戸建 ☆仲介手数料無料 不動産/新築一戸建て☆
高崎市箕郷町白川第1
15249
価格 | 2,380万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市箕郷町白川 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 262.77m²(79.48坪) |
建物面積 | 103.68m²(31.36坪) |
築年月 | 2024/11 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市岩鼻町第3全5棟
14813
価格 | 2,390万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市岩鼻町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 227.36m²(68.77坪) |
建物面積 | 111.78m²(33.81坪) |
築年月 | 2024/07 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市岩鼻町第3全5棟
14814
価格 | 2,390万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市岩鼻町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 231.3m²(69.96坪) |
建物面積 | 109.3m²(33.06坪) |
築年月 | 2024/07 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市岩鼻町第3全5棟
14815
価格 | 2,390万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市岩鼻町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 203.3m²(61.49坪) |
建物面積 | 110.13m²(33.31坪) |
築年月 | 2024/07 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市金古町
15048
価格 | 2,398万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市金古町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 148.28m²(44.85坪) |
建物面積 | 111.79m²(33.81坪) |
築年月 | 2024/10 |