仲介手数料無料 物件情報
物件一覧
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
15293
価格 | 3,190万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市倉賀野町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 189.52m²(57.32坪) |
建物面積 | 108.06m²(32.68坪) |
築年月 | 2025/01 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市東町1期
15076
価格 | 3,199万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市東町 |
間取 | 3LDK+S |
土地面積 | 105m²(31.76坪) |
建物面積 | 99.78m²(30.18坪) |
築年月 | 2024/09 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市倉賀野町30期
15133
価格 | 3,199万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市倉賀野町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 214.39m²(64.85坪) |
建物面積 | 12,668m²(3832.07坪) |
築年月 | 2024/11 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市井野町第4期2号棟
14721
価格 | 3,280万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市井野町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 181.89m²(55.02坪) |
建物面積 | 108.47m²(32.81坪) |
築年月 | 2024/05 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
上佐野町3区画
15214
価格 | 3,280万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市上佐野町 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 233.92m²(70.76坪) |
建物面積 | 112.62m²(34.06坪) |
築年月 | 2025/01 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市井野町全3区画
15216
価格 | 3,280万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市井野町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 162.42m²(49.13坪) |
建物面積 | 111.78m²(33.81坪) |
築年月 | 2025/01 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市飯塚町2期
14952
価格 | 3,290万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市飯塚町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 148.94m²(45.05坪) |
建物面積 | 97.71m²(29.55坪) |
築年月 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市貝沢町6期
15014
価格 | 3,290万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市貝沢町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 154.21m²(46.64坪) |
建物面積 | 96.87m²(29.3坪) |
築年月 | 2024/07 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市上大類町2期
15037
価格 | 3,290万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市上大類町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 157.88m²(47.75坪) |
建物面積 | 98.54m²(29.8坪) |
築年月 | 2024/10 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市並榎町4期
15398
価格 | 3,290万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市並榎町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 151.95m²(45.96坪) |
建物面積 | 100.19m²(30.3坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建 ☆仲介手数料無料 不動産/新築一戸建て☆
高崎市上佐野町
15176
価格 | 3,298万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市上佐野町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 228.12m²(69坪) |
建物面積 | 113.44m²(34.31坪) |
築年月 | 2025/01 |
新築戸建 ☆仲介手数料無料 不動産/新築一戸建て☆
高崎市上佐野町
15177
価格 | 3,298万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市上佐野町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 228.1m²(69坪) |
建物面積 | 107.64m²(32.56坪) |
築年月 | 2025/01 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市小鳥町1期
15400
価格 | 3,298万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市上小鳥町 |
間取 | 5LDK+S |
土地面積 | 164.91m²(49.88坪) |
建物面積 | 105.98m²(32.05坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市小鳥町1期
15401
価格 | 3,298万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市上小鳥町 |
間取 | 5LDK+S |
土地面積 | 164.9m²(49.88坪) |
建物面積 | 105.98m²(32.05坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市井野町第4期1号棟
14720
価格 | 3,330万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市井野町 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 182.88m²(55.32坪) |
建物面積 | 107.32m²(32.46坪) |
築年月 | 2024/05 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市倉賀野町5期
15108
価格 | 3,380万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市倉賀野町 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 229.84m²(69.52坪) |
建物面積 | 107.23m²(32.43坪) |
築年月 | 2024/11 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市下之城町2期
14755
価格 | 3,390万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市下之城町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 289.22m²(87.48坪) |
建物面積 | 97.5m²(29.49坪) |
築年月 | 2024/07 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市浜尻町1期
15016
価格 | 3,390万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市浜尻町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 134.52m²(40.69坪) |
建物面積 | 98.95m²(29.93坪) |
築年月 | 2024/10 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市江木町2期
15130
価格 | 3,390万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市江木町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 135.37m²(40.94坪) |
建物面積 | 99.37m²(30.05坪) |
築年月 | 2024/11 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市八千代町3期
15135
価格 | 3,390万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市八千代町2丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 155.79m²(47.12坪) |
建物面積 | 98.54m²(29.8坪) |
築年月 | 2024/11 |