仲介手数料無料 物件情報
物件一覧
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市新保田中町第1期
14456
価格 | 2,400万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市新保田中町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 191.21m²(57.84坪) |
建物面積 | 115.1m²(34.81坪) |
築年月 | 2024/03 |
新築戸建 ☆仲介手数料無料 不動産/新築一戸建て☆
高崎市箕郷町白川第1
15250
価格 | 2,480万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市箕郷町白川 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 245.6m²(74.29坪) |
建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
築年月 | 2024/11 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市足門町第2期
15284
価格 | 2,480万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市足門町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 258.4m²(78.16坪) |
建物面積 | 107.23m²(32.43坪) |
築年月 | 2024/12 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市藤塚町2期2号棟
14701
価格 | 2,490万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市藤塚町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 222.06m²(67.17坪) |
建物面積 | 111.02m²(33.58坪) |
築年月 | 2024/08 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
貝沢町第5
15229
価格 | 2,580万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市貝沢町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 147.54m²(44.63坪) |
建物面積 | 95.97m²(29.03坪) |
築年月 | 2024/12 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市足門町第2期
15285
価格 | 2,580万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市足門町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 196.32m²(59.38坪) |
建物面積 | 105.16m²(31.81坪) |
築年月 | 2024/12 |
新築戸建 ☆仲介手数料無料 不動産/新築一戸建て☆
高崎市筑縄町2期
14927
価格 | 2,590万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市筑縄町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 149.07m²(45.09坪) |
建物面積 | 98.33m²(29.74坪) |
築年月 | 2024/03 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市下小鳥町9期
14718
価格 | 2,598万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市下小鳥町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 165.75m²(50.13坪) |
建物面積 | 107.23m²(32.43坪) |
築年月 | 2024/06 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市箕郷町生原全3区画号1号棟
14650
価格 | 2,640万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市箕郷町生原 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 226.68m²(68.57坪) |
建物面積 | 108.64m²(32.86坪) |
築年月 | 2024/06 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市箕郷町上芝
14293
価格 | 2,680万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市箕郷町上芝 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 213.38m²(64.54坪) |
建物面積 | 103.5m²(31.3坪) |
築年月 | 2023/12 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市足門町第2期
15283
価格 | 2,680万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市足門町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 254.8m²(77.07坪) |
建物面積 | 105.16m²(31.81坪) |
築年月 | 2024/12 |
売地 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市八幡町全1棟
14476
価格 | 2,690万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市八幡町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 212.18m²(64.18坪) |
建物面積 | 107.64m²(32.56坪) |
築年月 | 2023/05 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市京目町
15219
価格 | 2,690万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市京目町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 166.38m²(50.32坪) |
建物面積 | 106.82m²(32.31坪) |
築年月 | 2025/01 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市足門町第2期
15282
価格 | 2,730万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市足門町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 198.36m²(60坪) |
建物面積 | 105.98m²(32.05坪) |
築年月 | 2024/12 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
貝沢町第5
15228
価格 | 2,780万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市貝沢町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 147.54m²(44.63坪) |
建物面積 | 100.44m²(30.38坪) |
築年月 | 2024/12 |
新築戸建 ☆仲介手数料無料 不動産/新築一戸建て☆
高崎市倉賀野町9期
14929
価格 | 2,790万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市倉賀野町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 176.62m²(53.42坪) |
建物面積 | 96.95m²(29.32坪) |
築年月 | 2024/09 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市筑縄町23-1期 1号棟
14222
価格 | 2,799万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市筑縄町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 154.76m²(46.81坪) |
建物面積 | 99.36m²(30.05坪) |
築年月 | 2023/11 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市倉賀野町
14686
価格 | 2,800万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市倉賀野町 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 162.03m²(49.01坪) |
建物面積 | 81.87m²(24.76坪) |
築年月 | 2023/03 |
新築戸建 ☆仲介手数料無料 不動産/新築一戸建て☆
高崎市緑町1期
14910
価格 | 2,890万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市緑町2丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 156.7m²(47.4坪) |
建物面積 | 97.5m²(29.49坪) |
築年月 | 2024/08 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市上佐野町3期
15196
価格 | 2,890万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市上佐野町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 162.78m²(49.24坪) |
建物面積 | 98.74m²(29.86坪) |
築年月 | 2024/11 |