仲介手数料無料 物件情報
物件一覧
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
15003
価格 | 3,790万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市筑縄町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 192.34m²(58.18坪) |
建物面積 | 105.83m²(32.01坪) |
築年月 | 2024/09 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市貝沢町8期
15074
価格 | 3,790万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市貝沢町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 227.9m²(68.93坪) |
建物面積 | 98.33m²(29.74坪) |
築年月 | 2024/11 |
新築戸建 ☆仲介手数料無料 不動産/新築一戸建て☆
高崎市下之城
14905
価格 | 3,890万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市下之城町 |
間取 | 4LDK+S |
土地面積 | 195.09m²(59.01坪) |
建物面積 | 108.48m²(32.81坪) |
築年月 | 2024/10 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
15001
価格 | 3,890万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市筑縄町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 201.28m²(60.88坪) |
建物面積 | 105.35m²(31.86坪) |
築年月 | 2024/09 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市貝沢町8期
15075
価格 | 3,890万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市貝沢町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 188.21m²(56.93坪) |
建物面積 | 99.57m²(30.11坪) |
築年月 | 2024/11 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市倉賀野町30期
15132
価格 | 3,890万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市倉賀野町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 187.43m²(56.69坪) |
建物面積 | 126.39m²(38.23坪) |
築年月 | 2024/11 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市倉賀野町30期
15133
価格 | 3,890万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市倉賀野町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 214.39m²(64.85坪) |
建物面積 | 12,668m²(3832.07坪) |
築年月 | 2024/11 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市貝沢町第7
15256
価格 | 3,890万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市貝沢町 |
間取 | 4LDK+S |
土地面積 | 302.73m²(91.57坪) |
建物面積 | 115.09m²(34.81坪) |
築年月 | 2025/03 |
新築戸建 ☆仲介手数料無料 不動産/新築一戸建て☆
高崎市下之城
14904
価格 | 3,980万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市下之城町 |
間取 | 4LDK+S |
土地面積 | 195.09m²(59.01坪) |
建物面積 | 108.89m²(32.93坪) |
築年月 | 2024/10 |
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市筑縄町
15153
価格 | 4,280万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市筑縄町 |
間取 | 3LDK+S |
土地面積 | 165.29m²(50坪) |
建物面積 | 116.74m²(35.31坪) |
築年月 | 2025/01 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市南町
15309
価格 | 5,280万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市南町 |
間取 | 3LDK+S |
土地面積 | 101.39m²(30.67坪) |
建物面積 | 93.15m²(28.17坪) |
築年月 | 2025/03 |