新築住宅 物件情報
物件一覧
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市江木町23-1期
15258
価格 | 3,180万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市江木町 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 274.92m²(83.16坪) |
建物面積 | 89.42m²(27.04坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建 ☆仲介手数料無料 不動産/新築一戸建て☆
高崎市倉賀野町9期
14931
価格 | 3,190万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市倉賀野町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 271.72m²(82.19坪) |
建物面積 | 98.95m²(29.93坪) |
築年月 | 2024/09 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
15293
価格 | 3,190万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市倉賀野町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 189.52m²(57.32坪) |
建物面積 | 108.06m²(32.68坪) |
築年月 | 2025/01 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市棟高町全3区画
14832
価格 | 3,198万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市棟高町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 250.48m²(75.77坪) |
建物面積 | 110.95m²(33.56坪) |
築年月 | 2024/07 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市井野町第4期2号棟
14721
価格 | 3,280万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市井野町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 181.89m²(55.02坪) |
建物面積 | 108.47m²(32.81坪) |
築年月 | 2024/05 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市倉賀野町5期
15109
価格 | 3,280万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市倉賀野町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 189.26m²(57.25坪) |
建物面積 | 107.64m²(32.56坪) |
築年月 | 2024/11 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
上佐野町3区画
15214
価格 | 3,280万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市上佐野町 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 233.92m²(70.76坪) |
建物面積 | 112.62m²(34.06坪) |
築年月 | 2025/01 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市井野町全3区画
15216
価格 | 3,280万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市井野町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 162.42m²(49.13坪) |
建物面積 | 111.78m²(33.81坪) |
築年月 | 2025/01 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市下之城町2期
14753
価格 | 3,290万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市下之城町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 171.24m²(51.8坪) |
建物面積 | 97.71m²(29.55坪) |
築年月 | 2024/07 |
新築戸建 ☆仲介手数料無料 不動産/新築一戸建て☆
高崎市緑町1期
14911
価格 | 3,290万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市緑町2丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 158.24m²(47.86坪) |
建物面積 | 98.12m²(29.68坪) |
築年月 | 2024/08 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市竜見町2期
15089
価格 | 3,290万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市竜見町 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 110.16m²(33.32坪) |
建物面積 | 94.81m²(28.68坪) |
築年月 | 2024/07 |
新築戸建 ☆仲介手数料無料 不動産/新築一戸建て☆
高崎市上佐野町
15176
価格 | 3,298万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市上佐野町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 228.12m²(69坪) |
建物面積 | 113.44m²(34.31坪) |
築年月 | 2025/01 |
新築戸建 ☆仲介手数料無料 不動産/新築一戸建て☆
高崎市上佐野町
15177
価格 | 3,298万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市上佐野町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 228.1m²(69坪) |
建物面積 | 107.64m²(32.56坪) |
築年月 | 2025/01 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市井野町第4期1号棟
14720
価格 | 3,330万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市井野町 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 182.88m²(55.32坪) |
建物面積 | 107.32m²(32.46坪) |
築年月 | 2024/05 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市浜尻町2期
14953
価格 | 3,380万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市浜尻町 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 194.41m²(58.8坪) |
建物面積 | 105.57m²(31.93坪) |
築年月 | 2024/10 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市倉賀野町5期
15108
価格 | 3,380万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市倉賀野町 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 229.84m²(69.52坪) |
建物面積 | 107.23m²(32.43坪) |
築年月 | 2024/11 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市下之城町2期
14754
価格 | 3,390万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市下之城町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 171.43m²(51.85坪) |
建物面積 | 97.5m²(29.49坪) |
築年月 | 2024/07 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市飯塚町2期
14952
価格 | 3,390万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市飯塚町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 148.94m²(45.05坪) |
建物面積 | 97.71m²(29.55坪) |
築年月 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市浜尻町3期
15165
価格 | 3,390万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市浜尻町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 139.95m²(42.33坪) |
建物面積 | 98.75m²(29.87坪) |
築年月 | 2024/12 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市東町1期
15076
価格 | 3,398万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市東町 |
間取 | 3LDK+S |
土地面積 | 105m²(31.76坪) |
建物面積 | 99.78m²(30.18坪) |
築年月 | 2024/09 |