新築住宅 物件情報
物件一覧
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市棟高町全3区画
15243
価格 | 3,480万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市棟高町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 201.66m²(61坪) |
建物面積 | 113.44m²(34.31坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市下之城町2期
14755
価格 | 3,490万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市下之城町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 289.22m²(87.48坪) |
建物面積 | 97.5m²(29.49坪) |
築年月 | 2024/07 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市貝沢町6期
15014
価格 | 3,490万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市貝沢町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 154.21m²(46.64坪) |
建物面積 | 96.87m²(29.3坪) |
築年月 | 2024/07 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市浜尻町1期
15016
価格 | 3,490万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市浜尻町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 134.52m²(40.69坪) |
建物面積 | 98.95m²(29.93坪) |
築年月 | 2024/10 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市上大類町2期
15037
価格 | 3,490万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市上大類町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 157.88m²(47.75坪) |
建物面積 | 98.54m²(29.8坪) |
築年月 | 2024/10 |
新築戸建 ☆仲介手数料無料 不動産/新築一戸建て☆
15072
価格
3,490万円
所在地
高崎市貝沢町
間取
4LDK
土地面積
150.3m²(45.46坪)
建物面積
113.44m²(34.31坪)
築年月
2024/11
15072
価格 | 3,490万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市貝沢町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 150.3m²(45.46坪) |
建物面積 | 113.44m²(34.31坪) |
築年月 | 2024/11 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市八千代町3期
15135
価格 | 3,490万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市八千代町2丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 155.79m²(47.12坪) |
建物面積 | 98.54m²(29.8坪) |
築年月 | 2024/11 |
新築戸建 ☆不動産/売地☆
高崎市筑縄町5区画 E区画
14928
価格 | 3,498万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市筑縄町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 199.99m²(60.49坪) |
建物面積 | 116.75m²(35.31坪) |
築年月 | 2024/09 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市江木町2期
15245
価格 | 3,530万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市江木町 |
間取 | 4LDK+2S |
土地面積 | 156.13m²(47.22坪) |
建物面積 | 105.99m²(32.06坪) |
築年月 | 2025/03 |
新築戸建 ☆仲介手数料無料 不動産/新築一戸建て☆
15071
価格
3,550万円
所在地
高崎市貝沢町
間取
4LDK
土地面積
155.98m²(47.18坪)
建物面積
109m²(32.97坪)
築年月
2024/11
15071
価格 | 3,550万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市貝沢町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 155.98m²(47.18坪) |
建物面積 | 109m²(32.97坪) |
築年月 | 2024/11 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市浜尻町第4期
14858
価格 | 3,580万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市浜尻町 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 152.94m²(46.26坪) |
建物面積 | 104.33m²(31.55坪) |
築年月 | 2024/09 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市浜尻町第4期
15026
価格 | 3,580万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市浜尻町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 225.03m²(68.07坪) |
建物面積 | 104.33m²(31.55坪) |
築年月 | 2024/09 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市江木町23-1期
15257
価格 | 3,580万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市江木町 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 152.19m²(46.03坪) |
建物面積 | 89.42m²(27.04坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市下之城町2期
14757
価格 | 3,590万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市下之城町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 235.59m²(71.26坪) |
建物面積 | 98.95m²(29.93坪) |
築年月 | 2024/07 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市江木町2期
15130
価格 | 3,590万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市江木町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 135.37m²(40.94坪) |
建物面積 | 99.37m²(30.05坪) |
築年月 | 2024/11 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
15004
価格 | 3,650万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市筑縄町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 188.67m²(57.07坪) |
建物面積 | 105.16m²(31.81坪) |
築年月 | 2024/09 |
新築戸建 ☆仲介手数料無料 不動産/新築一戸建て☆
高崎市芝塚町3期
15047
価格 | 3,650万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市芝塚町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 119.28m²(36.08坪) |
建物面積 | 104.75m²(31.68坪) |
築年月 | 2024/09 |
新築戸建 ☆仲介手数料無料 不動産/新築一戸建て☆
高崎市下之城
14908
価格 | 3,680万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市下之城町 |
間取 | 4LDK+S |
土地面積 | 195.09m²(59.01坪) |
建物面積 | 108.48m²(32.81坪) |
築年月 | 2024/10 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市江木町2期
15246
価格 | 3,680万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市江木町 |
間取 | 4LDK+2S |
土地面積 | 165.98m²(50.2坪) |
建物面積 | 107.23m²(32.43坪) |
築年月 | 2025/03 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市東貝沢町
14605
価格 | 3,690万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市東貝沢町2丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 182.67m²(55.25坪) |
建物面積 | 105.16m²(31.81坪) |
築年月 | 2024/03 |