新築住宅 物件情報
物件一覧
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市正観寺町
15335
価格 | 2,690万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市正観寺町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 200.6m²(60.68坪) |
建物面積 | 105.98m²(32.05坪) |
築年月 | 2026/04 |
新築戸建 ☆仲介手数料無料 不動産/新築一戸建て☆
高崎市寺尾町1期
15381
価格 | 2,699万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市寺尾町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 229.5m²(69.42坪) |
建物面積 | 111.78m²(33.81坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市足門町第2期
15282
価格 | 2,730万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市足門町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 198.36m²(60坪) |
建物面積 | 105.98m²(32.05坪) |
築年月 | 2024/12 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市八幡町2区画
15287
価格 | 2,780万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市八幡町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 167.31m²(50.61坪) |
建物面積 | 113.44m²(34.31坪) |
築年月 | 2025/01 |
新築戸建 ☆仲介手数料無料 不動産/新築一戸建て☆
高崎市緑町1期
14910
価格 | 2,790万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市緑町2丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 156.7m²(47.4坪) |
建物面積 | 97.5m²(29.49坪) |
築年月 | 2024/08 |
新築戸建 ☆仲介手数料無料 不動産/新築一戸建て☆
高崎市倉賀野町9期
14930
価格 | 2,790万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市倉賀野町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 184.78m²(55.89坪) |
建物面積 | 96.95m²(29.32坪) |
築年月 | 2024/09 |
新築戸建 ☆仲介手数料無料 不動産/新築一戸建て☆
高崎市寺尾町1期
15382
価格 | 2,799万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市寺尾町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 187.04m²(56.57坪) |
建物面積 | 111.44m²(33.71坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市倉賀野町
14686
価格 | 2,800万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市倉賀野町 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 162.03m²(49.01坪) |
建物面積 | 81.87m²(24.76坪) |
築年月 | 2023/03 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市天神町
14969
価格 | 2,890万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市天神町 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 110.4m²(33.39坪) |
建物面積 | 96.88m²(29.3坪) |
築年月 | 2024/09 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市上佐野町3期
15196
価格 | 2,890万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市上佐野町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 162.78m²(49.24坪) |
建物面積 | 98.74m²(29.86坪) |
築年月 | 2024/11 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市中豊岡町3期
15268
価格 | 2,890万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市中豊岡町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 207.79m²(62.85坪) |
建物面積 | 105.98m²(32.05坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市正観寺町
15336
価格 | 2,890万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市正観寺町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 208.31m²(63.01坪) |
建物面積 | 110.12m²(33.31坪) |
築年月 | 2026/04 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市正観寺町
15337
価格 | 2,890万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市正観寺町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 220.84m²(66.8坪) |
建物面積 | 101.02m²(30.55坪) |
築年月 | 2026/04 |
新築戸建 ☆仲介手数料無料 不動産/新築一戸建て☆
高崎市下佐野町3期
15368
価格 | 2,890万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市下佐野町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 150.58m²(45.55坪) |
建物面積 | 105.99m²(32.06坪) |
築年月 | 2025/03 |
新築戸建 ☆仲介手数料無料 不動産/新築一戸建て☆
高崎市石原町2期
14798
価格 | 2,980万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市石原町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 275.42m²(83.31坪) |
建物面積 | 101.23m²(30.62坪) |
築年月 | 2024/07 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市倉賀野町3期
15142
価格 | 2,980万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市倉賀野町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 143.71m²(43.47坪) |
建物面積 | 103.91m²(31.43坪) |
築年月 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市井野町全3区画
15215
価格 | 2,980万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市井野町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 192.02m²(58.08坪) |
建物面積 | 111.78m²(33.81坪) |
築年月 | 2025/01 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市新保田中町1区画
15408
価格 | 2,980万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市新保田中町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 180.98m²(54.74坪) |
建物面積 | 111.78m²(33.81坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建 ☆仲介手数料無料 不動産/新築一戸建て☆
高崎市緑町1期
14911
価格 | 2,990万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市緑町2丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 158.24m²(47.86坪) |
建物面積 | 98.12m²(29.68坪) |
築年月 | 2024/08 |
新築戸建 ☆仲介手数料無料 不動産/新築一戸建て☆
高崎市倉賀野町9期
14931
価格 | 2,990万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市倉賀野町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 271.72m²(82.19坪) |
建物面積 | 98.95m²(29.93坪) |
築年月 | 2024/09 |