新築3台以上駐車可能 物件情報
物件一覧
物件数:30件
1 2 (1/2)
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市倉賀野町第14
14744
価格 | 2,290万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市倉賀野町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 275.59m²(83.36坪) |
建物面積 | 108.46m²(32.8坪) |
築年月 | 2024/07 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市岩鼻町第3全5棟
14813
価格 | 2,390万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市岩鼻町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 227.36m²(68.77坪) |
建物面積 | 111.78m²(33.81坪) |
築年月 | 2024/07 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市岩鼻町第3全5棟
14814
価格 | 2,390万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市岩鼻町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 231.3m²(69.96坪) |
建物面積 | 109.3m²(33.06坪) |
築年月 | 2024/07 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市岩鼻町第3全5棟
14815
価格 | 2,390万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市岩鼻町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 203.3m²(61.49坪) |
建物面積 | 110.13m²(33.31坪) |
築年月 | 2024/07 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市藤塚町2期2号棟
14701
価格 | 2,490万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市藤塚町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 222.06m²(67.17坪) |
建物面積 | 111.02m²(33.58坪) |
築年月 | 2024/08 |
新築戸建 ☆仲介手数料無料 不動産/新築一戸建て☆
高崎市筑縄町2期
14927
価格 | 2,590万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市筑縄町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 149.07m²(45.09坪) |
建物面積 | 98.33m²(29.74坪) |
築年月 | 2024/03 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市箕郷町生原全3区画号1号棟
14650
価格 | 2,640万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市箕郷町生原 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 226.68m²(68.57坪) |
建物面積 | 108.64m²(32.86坪) |
築年月 | 2024/06 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市箕郷町上芝
14293
価格 | 2,680万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市箕郷町上芝 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 213.38m²(64.54坪) |
建物面積 | 103.5m²(31.3坪) |
築年月 | 2023/12 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市京目町
15219
価格 | 2,690万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市京目町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 166.38m²(50.32坪) |
建物面積 | 106.82m²(32.31坪) |
築年月 | 2025/01 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市筑縄町23-1期 1号棟
14222
価格 | 2,799万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市筑縄町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 154.76m²(46.81坪) |
建物面積 | 99.36m²(30.05坪) |
築年月 | 2023/11 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市倉賀野町
14686
価格 | 2,800万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市倉賀野町 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 162.03m²(49.01坪) |
建物面積 | 81.87m²(24.76坪) |
築年月 | 2023/03 |
新築戸建 ☆仲介手数料無料 不動産/新築一戸建て☆
高崎市緑町1期
14910
価格 | 2,890万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市緑町2丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 156.7m²(47.4坪) |
建物面積 | 97.5m²(29.49坪) |
築年月 | 2024/08 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市萩原町1期
15167
価格 | 2,990万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市萩原町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 253.59m²(76.71坪) |
建物面積 | 97.3m²(29.43坪) |
築年月 | 2024/12 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
15294
価格 | 2,990万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市倉賀野町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 175.83m²(53.18坪) |
建物面積 | 104.33m²(31.55坪) |
築年月 | 2025/01 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
15293
価格 | 3,190万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市倉賀野町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 189.52m²(57.32坪) |
建物面積 | 108.06m²(32.68坪) |
築年月 | 2025/01 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市下之城町2期
14753
価格 | 3,290万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市下之城町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 171.24m²(51.8坪) |
建物面積 | 97.71m²(29.55坪) |
築年月 | 2024/07 |
新築戸建 ☆仲介手数料無料 不動産/新築一戸建て☆
高崎市緑町1期
14911
価格 | 3,290万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市緑町2丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 158.24m²(47.86坪) |
建物面積 | 98.12m²(29.68坪) |
築年月 | 2024/08 |
新築戸建 ☆仲介手数料無料 不動産/新築一戸建て☆
高崎市上佐野町
15176
価格 | 3,298万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市上佐野町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 228.12m²(69坪) |
建物面積 | 113.44m²(34.31坪) |
築年月 | 2025/01 |
新築戸建 ☆仲介手数料無料 不動産/新築一戸建て☆
高崎市上佐野町
15177
価格 | 3,298万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市上佐野町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 228.1m²(69坪) |
建物面積 | 107.64m²(32.56坪) |
築年月 | 2025/01 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市下之城町2期
14754
価格 | 3,390万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市下之城町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 171.43m²(51.85坪) |
建物面積 | 97.5m²(29.49坪) |
築年月 | 2024/07 |
物件数:30件
1 2 (1/2)