新築3台以上駐車可能 物件情報
物件一覧
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市萩原町1期
15167
価格 | 2,990万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市萩原町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 253.59m²(76.71坪) |
建物面積 | 97.3m²(29.43坪) |
築年月 | 2024/12 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
15294
価格 | 2,990万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市倉賀野町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 175.83m²(53.18坪) |
建物面積 | 104.33m²(31.55坪) |
築年月 | 2025/01 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市下之城町2期
14753
価格 | 3,090万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市下之城町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 171.24m²(51.8坪) |
建物面積 | 97.71m²(29.55坪) |
築年月 | 2024/07 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市下之城町2期
14754
価格 | 3,190万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市下之城町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 171.43m²(51.85坪) |
建物面積 | 97.5m²(29.49坪) |
築年月 | 2024/07 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
15293
価格 | 3,190万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市倉賀野町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 189.52m²(57.32坪) |
建物面積 | 108.06m²(32.68坪) |
築年月 | 2025/01 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市上大類町2期
15037
価格 | 3,290万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市上大類町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 157.88m²(47.75坪) |
建物面積 | 98.54m²(29.8坪) |
築年月 | 2024/10 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市並榎町4期
15398
価格 | 3,290万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市並榎町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 151.95m²(45.96坪) |
建物面積 | 100.19m²(30.3坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建 ☆仲介手数料無料 不動産/新築一戸建て☆
高崎市上佐野町
15176
価格 | 3,298万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市上佐野町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 228.12m²(69坪) |
建物面積 | 113.44m²(34.31坪) |
築年月 | 2025/01 |
新築戸建 ☆仲介手数料無料 不動産/新築一戸建て☆
高崎市上佐野町
15177
価格 | 3,298万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市上佐野町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 228.1m²(69坪) |
建物面積 | 107.64m²(32.56坪) |
築年月 | 2025/01 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市下之城町2期
14755
価格 | 3,390万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市下之城町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 289.22m²(87.48坪) |
建物面積 | 97.5m²(29.49坪) |
築年月 | 2024/07 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市上小鳥町
15320
価格 | 3,390万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市上小鳥町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 230.12m²(69.61坪) |
建物面積 | 108.89m²(32.93坪) |
築年月 | 2024/03 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市下之城町2期
14757
価格 | 3,490万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市下之城町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 235.59m²(71.26坪) |
建物面積 | 98.95m²(29.93坪) |
築年月 | 2024/07 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市並榎町
15379
価格 | 3,490万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市並榎町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 161.67m²(48.9坪) |
建物面積 | 109.3m²(33.06坪) |
築年月 | 2025/03 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市並榎町4期
15399
価格 | 3,490万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市並榎町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 158.42m²(47.92坪) |
建物面積 | 108.89m²(32.93坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市下之城町2期
14756
価格 | 3,590万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市下之城町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 203.18m²(61.46坪) |
建物面積 | 99.56m²(30.11坪) |
築年月 | 2024/07 |
新築戸建 ☆仲介手数料無料 不動産/新築一戸建て☆
高崎市下之城
14906
価格 | 3,590万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市下之城町 |
間取 | 4LDK+S |
土地面積 | 195.1m²(59.01坪) |
建物面積 | 109.09m²(32.99坪) |
築年月 | 2024/10 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市貝沢町10期
15321
価格 | 3,590万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市貝沢町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 273.52m²(82.73坪) |
建物面積 | 106.41m²(32.18坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市山田町
15378
価格 | 3,590万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市山田町 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 99.53m²(30.1坪) |
建物面積 | 96.05m²(29.05坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 ☆仲介手数料無料 不動産/新築一戸建て☆
高崎市下之城
14905
価格 | 3,690万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市下之城町 |
間取 | 4LDK+S |
土地面積 | 195.09m²(59.01坪) |
建物面積 | 108.48m²(32.81坪) |
築年月 | 2024/10 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市並榎町3気
15022
価格 | 3,690万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市並榎町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 242.09m²(73.23坪) |
建物面積 | 99.77m²(30.18坪) |
築年月 | 2024/10 |