戸建 物件情報
物件一覧
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市上小塙町第1

15578
価格 | 2,790万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市上小塙町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 168.95m²(51.1坪) |
建物面積 | 112.2m²(33.94坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市下佐野町

15606
価格 | 2,790万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市下佐野町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 239.57m²(72.46坪) |
建物面積 | 103.5m²(31.3坪) |
築年月 | 2023/08 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
上佐野町3区画

15214
価格 | 2,798万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市上佐野町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 233.92m²(70.76坪) |
建物面積 | 112.62m²(34.06坪) |
築年月 | 2025/01 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市筑縄町

15004
価格 | 2,799万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市筑縄町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 188.67m²(57.07坪) |
建物面積 | 105.16m²(31.81坪) |
築年月 | 2024/09 |
新築戸建 ☆仲介手数料無料 不動産/新築一戸建て☆
高崎市寺尾町1期

15382
価格 | 2,799万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市寺尾町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 187.04m²(56.57坪) |
建物面積 | 114.44m²(34.61坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建 ☆仲介手数料無料 不動産/新築一戸建て☆
高崎市芝塚町3期

15047
価格 | 2,800万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市芝塚町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 119.28m²(36.08坪) |
建物面積 | 104.75m²(31.68坪) |
築年月 | 2024/09 |
中古戸建 ☆不動産/中古一戸建て☆
高崎市棟高町

15390
価格 | 2,800万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市棟高町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 198.08m²(59.91坪) |
建物面積 | 108.47m²(32.81坪) |
築年月 | 2019/12 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
下豊岡町2期

15596
価格 | 2,849万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市下豊岡町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 162.69m²(49.21坪) |
建物面積 | 114.44m²(34.61坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市上佐野町1期

15176
価格 | 2,850万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市上佐野町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 228.12m²(69坪) |
建物面積 | 113.44m²(34.31坪) |
築年月 | 2025/01 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
下豊岡町2期

15595
価格 | 2,859万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市下豊岡町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 161.42m²(48.82坪) |
建物面積 | 111.95m²(33.86坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市上佐野町

15177
価格 | 2,860万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市上佐野町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 228.1m²(69坪) |
建物面積 | 107.64m²(32.56坪) |
築年月 | 2025/01 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市井野町第4期2号棟

14721
価格 | 2,880万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市井野町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 181.89m²(55.02坪) |
建物面積 | 108.47m²(32.81坪) |
築年月 | 2024/05 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市江木町2期

15130
価格 | 2,890万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市江木町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 135.37m²(40.94坪) |
建物面積 | 99.37m²(30.05坪) |
築年月 | 2024/11 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市中豊岡町3期

15268
価格 | 2,890万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市中豊岡町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 207.79m²(62.85坪) |
建物面積 | 105.98m²(32.05坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市下小鳥町2期

15330
価格 | 2,890万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市下小鳥町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 133.96m²(40.52坪) |
建物面積 | 97.29m²(29.43坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市正観寺町

15336
価格 | 2,890万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市正観寺町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 208.31m²(63.01坪) |
建物面積 | 110.12m²(33.31坪) |
築年月 | 2026/04 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市下佐野町3期

15368
価格 | 2,890万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市下佐野町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 150.58m²(45.55坪) |
建物面積 | 105.99m²(32.06坪) |
築年月 | 2025/03 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市上小鳥町3期

15416
価格 | 2,890万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市上小鳥町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 169.93m²(51.4坪) |
建物面積 | 104.54m²(31.62坪) |
築年月 | 2024/03 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市倉賀野町11期

15479
価格 | 2,890万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市倉賀野町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 139.42m²(42.17坪) |
建物面積 | 103.09m²(31.18坪) |
築年月 | 2025/05 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市浜尻町4期

15493
価格 | 2,890万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市浜尻町 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 122.15m²(36.95坪) |
建物面積 | 90.67m²(27.42坪) |
築年月 | 2025/06 |