土地100坪以上の土地 物件情報
物件一覧
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市箕郷町生原
14934
価格 | 834万円 |
---|---|
坪単価 | 7.99万円 |
所在地 | 高崎市箕郷町生原 |
土地面積 | 344.89m²(104.32坪) |
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市金古町
14638
価格 | 850万円 |
---|---|
坪単価 | 6.14万円 |
所在地 | 高崎市金古町 |
土地面積 | 457m²(138.24坪) |
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市金古町④
13795
価格 | 860万円 |
---|---|
坪単価 | 8.09万円 |
所在地 | 高崎市金古町 |
土地面積 | 351.02m²(106.18坪) |
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市金古町⑤
14205
価格 | 890万円 |
---|---|
坪単価 | 8.39万円 |
所在地 | 高崎市金古町 |
土地面積 | 350.53m²(106.03坪) |
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市金古町
14485
価格 | 900万円 |
---|---|
坪単価 | 5.02万円 |
所在地 | 高崎市金古町 |
土地面積 | 592m²(179.08坪) |
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市城山町
14709
価格 | 900万円 |
---|---|
坪単価 | 7.01万円 |
所在地 | 高崎市城山町1丁目 |
土地面積 | 423.98m²(128.25坪) |
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市阿久津町
15312
価格 | 920万円 |
---|---|
坪単価 | 6.91万円 |
所在地 | 高崎市阿久津町 |
土地面積 | 439.93m²(133.07坪) |
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市山名町
14768
価格 | 925万円 |
---|---|
坪単価 | 4.71万円 |
所在地 | 高崎市山名町 |
土地面積 | 648.7m²(196.23坪) |
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市北新波町A区画
14500
価格 | 950万円 |
---|---|
坪単価 | 8.31万円 |
所在地 | 高崎市北新波町 |
土地面積 | 377.71m²(114.25坪) |
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市箕郷町矢原6区画F区画
14249
価格 | 955万円 |
---|---|
坪単価 | 9.49万円 |
所在地 | 高崎市箕郷町矢原 |
土地面積 | 332.64m²(100.62坪) |
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市中尾町
8962
価格 | 980万円 |
---|---|
坪単価 | 7万円 |
所在地 | 高崎市中尾町 |
土地面積 | 468m²(141.57坪) |
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市下佐野町
15013
価格 | 980万円 |
---|---|
坪単価 | 8.99万円 |
所在地 | 高崎市下佐野町 |
土地面積 | 360m²(108.9坪) |
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市箕郷町生原
14305
価格 | 990万円 |
---|---|
坪単価 | 8.41万円 |
所在地 | 高崎市箕郷町生原 |
土地面積 | 389m²(117.67坪) |
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市北新波町C区画
14501
価格 | 990万円 |
---|---|
坪単価 | 9.01万円 |
所在地 | 高崎市北新波町 |
土地面積 | 363.06m²(109.82坪) |
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市南大類町
14760
価格 | 998万円 |
---|---|
坪単価 | 8.26万円 |
所在地 | 高崎市南大類町 |
土地面積 | 399m²(120.69坪) |
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市箕郷町柏木沢
12611
価格 | 1,000万円 |
---|---|
坪単価 | 3.5万円 |
所在地 | 高崎市箕郷町柏木沢 |
土地面積 | 943m²(285.25坪) |
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市阿久津町
15311
価格 | 1,010万円 |
---|---|
坪単価 | 9.91万円 |
所在地 | 高崎市阿久津町 |
土地面積 | 336.89m²(101.9坪) |
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市菊地町
12219
価格 | 1,070万円 |
---|---|
坪単価 | 8.99万円 |
所在地 | 高崎市菊地町 |
土地面積 | 393.26m²(118.96坪) |
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市下小塙町
14935
価格 | 1,100万円 |
---|---|
坪単価 | 9.08万円 |
所在地 | 高崎市下小塙町 |
土地面積 | 400.31m²(121.09坪) |
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市箕郷町生原
6245
価格 | 1,120万円 |
---|---|
坪単価 | 10万円 |
所在地 | 高崎市箕郷町生原 |
土地面積 | 371.75m²(112.45坪) |