2500万円以上の一戸建 物件情報
物件一覧
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市棟高町全3区画

15243
価格 | 3,198万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市棟高町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 201.66m²(61坪) |
建物面積 | 113.44m²(34.31坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市筑縄町

15001
価格 | 3,199万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市筑縄町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 201.28m²(60.88坪) |
建物面積 | 105.35m²(31.86坪) |
築年月 | 2024/09 |
中古戸建 ☆不動産/中古一戸建て☆
高崎市江木町

15265
価格 | 3,200万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市江木町 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 100.49m²(30.39坪) |
建物面積 | 77.63m²(23.48坪) |
築年月 | 2022/07 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市並榎町4期

15398
価格 | 3,290万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市並榎町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 151.95m²(45.96坪) |
建物面積 | 100.19m²(30.3坪) |
築年月 | 2025/04 |
中古戸建 ☆不動産/中古一戸建て☆
高崎市飯塚町

15438
価格 | 3,290万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市飯塚町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 347.1m²(104.99坪) |
建物面積 | 114.27m²(34.56坪) |
築年月 | 2001/12 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市上中居町第4

15454
価格 | 3,290万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市上中居町 |
間取 | 4LDK+S |
土地面積 | 198.65m²(60.09坪) |
建物面積 | 107.64m²(32.56坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市倉賀野町1期

15469
価格 | 3,298万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市倉賀野町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 165.56m²(50.08坪) |
建物面積 | 115.1m²(34.81坪) |
築年月 | 2026/02 |
中古戸建 ☆不動産/中古一戸建て☆
高崎市大八木町

14776
価格 | 3,300万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市大八木町 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 244.83m²(74.06坪) |
建物面積 | 179.19m²(54.2坪) |
築年月 | 2002/05 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
東貝沢町全2棟

15428
価格 | 3,380万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市東貝沢町2丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 166.37m²(50.32坪) |
建物面積 | 107.65m²(32.56坪) |
築年月 | 2025/05 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市浜尻町第4期

14858
価格 | 3,480万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市浜尻町 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 152.94m²(46.26坪) |
建物面積 | 104.33m²(31.55坪) |
築年月 | 2024/09 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市浜尻町第4期

15026
価格 | 3,480万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市浜尻町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 225.03m²(68.07坪) |
建物面積 | 104.33m²(31.55坪) |
築年月 | 2024/09 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市貝沢町10期

15321
価格 | 3,490万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市貝沢町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 273.52m²(82.73坪) |
建物面積 | 106.41m²(32.18坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市並榎町5期

15379
価格 | 3,490万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市並榎町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 161.67m²(48.9坪) |
建物面積 | 109.3m²(33.06坪) |
築年月 | 2025/03 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市並榎町4期

15399
価格 | 3,490万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市並榎町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 158.42m²(47.92坪) |
建物面積 | 108.89m²(32.93坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市飯塚町第10

15455
価格 | 3,490万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市飯塚町 |
間取 | 4LDK+S |
土地面積 | 150.5m²(45.52坪) |
建物面積 | 112.2m²(33.94坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市江木町23-1期

15338
価格 | 3,580万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市江木町 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 152.19m²(46.03坪) |
建物面積 | 89.42m²(27.04坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
東貝沢町全2棟

15426
価格 | 3,580万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市東貝沢町2丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 166.37m²(50.32坪) |
建物面積 | 110.13m²(33.31坪) |
築年月 | 2025/05 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市並榎町2区画

15477
価格 | 3,580万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市並榎町 |
間取 | 4LDK+S |
土地面積 | 193.15m²(58.42坪) |
建物面積 | 110.96m²(33.56坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市江木町

15543
価格 | 3,590万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市江木町 |
間取 | 4LDK+S |
土地面積 | 147.22m²(44.53坪) |
建物面積 | 105.99m²(32.06坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市貝沢町10期

15322
価格 | 3,690万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市貝沢町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 201m²(60.8坪) |
建物面積 | 101.85m²(30.8坪) |
築年月 | 2025/02 |