1000万円以下の土地 物件情報
物件一覧
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市金古町3区画
15171
価格 | 992万円 |
---|---|
坪単価 | 10.99万円 |
所在地 | 高崎市金古町 |
土地面積 | 298.32m²(90.24坪) |
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市金古町3区画
15172
価格 | 992万円 |
---|---|
坪単価 | 10.99万円 |
所在地 | 高崎市金古町 |
土地面積 | 298.32m²(90.24坪) |
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市南大類町
14760
価格 | 998万円 |
---|---|
坪単価 | 8.26万円 |
所在地 | 高崎市南大類町 |
土地面積 | 399m²(120.69坪) |
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市末広町
14774
価格 | 998万円 |
---|---|
坪単価 | 23.01万円 |
所在地 | 高崎市末広町 |
土地面積 | 143.36m²(43.36坪) |
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市下小鳥町
14923
価格 | 998万円 |
---|---|
坪単価 | 15.52万円 |
所在地 | 高崎市下小鳥町 |
土地面積 | 212.53m²(64.29坪) |
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市綿貫町
3924
価格 | 1,000万円 |
---|---|
坪単価 | 13.64万円 |
所在地 | 高崎市綿貫町 |
土地面積 | 242.22m²(73.27坪) |
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市金井淵町 区画④
12364
価格 | 1,000万円 |
---|---|
坪単価 | 13.21万円 |
所在地 | 高崎市金井淵町 |
土地面積 | 250.11m²(75.65坪) |
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市箕郷町柏木沢
12611
価格 | 1,000万円 |
---|---|
坪単価 | 3.5万円 |
所在地 | 高崎市箕郷町柏木沢 |
土地面積 | 943m²(285.25坪) |
売地 ☆不動産/売地☆<br />高崎市南新波町
14062
価格 | 1,000万円 |
---|---|
坪単価 | 13.01万円 |
所在地 | 高崎市南新波町 |
土地面積 | 253.99m²(76.83坪) |