仲介手数料無料 新築戸建て 物件情報
物件一覧
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市下小鳥町2期

15330
価格 | 2,890万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市下小鳥町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 133.96m²(40.52坪) |
建物面積 | 97.29m²(29.43坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市正観寺町

15336
価格 | 2,890万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市正観寺町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 208.31m²(63.01坪) |
建物面積 | 110.12m²(33.31坪) |
築年月 | 2026/04 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市下佐野町3期

15368
価格 | 2,890万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市下佐野町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 150.58m²(45.55坪) |
建物面積 | 105.99m²(32.06坪) |
築年月 | 2025/03 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市上小鳥町3期

15416
価格 | 2,890万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市上小鳥町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 169.93m²(51.4坪) |
建物面積 | 104.54m²(31.62坪) |
築年月 | 2024/03 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市倉賀野町11期

15479
価格 | 2,890万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市倉賀野町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 139.42m²(42.17坪) |
建物面積 | 103.09m²(31.18坪) |
築年月 | 2025/05 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市浜尻町4期

15493
価格 | 2,890万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市浜尻町 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 122.15m²(36.95坪) |
建物面積 | 90.67m²(27.42坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市下佐野町

15607
価格 | 2,890万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市下佐野町 |
間取 | 4LDK+S |
土地面積 | 210.46m²(63.66坪) |
建物面積 | 107.02m²(32.37坪) |
築年月 | 2023/08 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市倉賀野町1期

15467
価格 | 2,898万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市倉賀野町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 158.75m²(48.02坪) |
建物面積 | 105.99m²(32.06坪) |
築年月 | 2026/02 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市倉賀野町30期

15133
価格 | 2,899万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市倉賀野町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 214.39m²(64.85坪) |
建物面積 | 12,668m²(3832.07坪) |
築年月 | 2024/11 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市上小鳥町1期

15400
価格 | 2,899万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市上小鳥町 |
間取 | 5LDK+S |
土地面積 | 164.91m²(49.88坪) |
建物面積 | 105.98m²(32.05坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市筑縄町

15003
価格 | 2,949万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市筑縄町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 192.34m²(58.18坪) |
建物面積 | 105.83m²(32.01坪) |
築年月 | 2024/09 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
下豊岡町2期

15598
価格 | 2,979万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市下豊岡町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 162.51m²(49.15坪) |
建物面積 | 111.78m²(33.81坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市新保田中町1区画

15408
価格 | 2,980万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市新保田中町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 180.98m²(54.74坪) |
建物面積 | 111.78m²(33.81坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市貝沢町8期

15074
価格 | 2,990万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市貝沢町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 227.9m²(68.93坪) |
建物面積 | 98.33m²(29.74坪) |
築年月 | 2024/11 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市倉賀野10期

15293
価格 | 2,990万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市倉賀野町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 189.52m²(57.32坪) |
建物面積 | 108.06m²(32.68坪) |
築年月 | 2025/01 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市芝塚町1期

15329
価格 | 2,990万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市芝塚町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 147.63m²(44.65坪) |
建物面積 | 106.61m²(32.24坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市上小塙町第1

15579
価格 | 2,990万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市上小塙町 |
間取 | 4LDK+2S |
土地面積 | 168.72m²(51.03坪) |
建物面積 | 122.55m²(37.07坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市八千代町2期

15602
価格 | 2,990万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市八千代町4丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 192.21m²(58.14坪) |
建物面積 | 105.57m²(31.93坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市八千代町2期

15603
価格 | 2,990万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市八千代町4丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 190.87m²(57.73坪) |
建物面積 | 105.99m²(32.06坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市筑縄町

15002
価格 | 2,999万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市筑縄町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 192.08m²(58.1坪) |
建物面積 | 104.46m²(31.59坪) |
築年月 | 2024/09 |