南道路の新築 物件情報
物件一覧
物件数:40件
1 2 (2/2)
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市倉賀野町3期
15142
価格 | 2,980万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市倉賀野町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 143.71m²(43.47坪) |
建物面積 | 103.91m²(31.43坪) |
築年月 |
新築戸建 ☆仲介手数料無料 不動産/新築一戸建て☆
高崎市倉賀野町9期
14931
価格 | 2,990万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市倉賀野町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 271.72m²(82.19坪) |
建物面積 | 98.95m²(29.93坪) |
築年月 | 2024/09 |
新築戸建 ☆仲介手数料無料 不動産/新築一戸建て☆
高崎市石原町2期
14800
価格 | 3,080万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市石原町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 245.7m²(74.32坪) |
建物面積 | 100.19m²(30.3坪) |
築年月 | 2024/07 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市上佐野町3期
15197
価格 | 3,090万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市上佐野町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 204.76m²(61.93坪) |
建物面積 | 96.88m²(29.3坪) |
築年月 | 2024/11 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市井野町全3区画
15216
価格 | 3,280万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市井野町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 162.42m²(49.13坪) |
建物面積 | 111.78m²(33.81坪) |
築年月 | 2025/01 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市浜尻町1期
15016
価格 | 3,390万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市浜尻町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 134.52m²(40.69坪) |
建物面積 | 98.95m²(29.93坪) |
築年月 | 2024/10 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市八千代町3期
15135
価格 | 3,390万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市八千代町2丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 155.79m²(47.12坪) |
建物面積 | 98.54m²(29.8坪) |
築年月 | 2024/11 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市浜尻町3期
15165
価格 | 3,390万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市浜尻町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 139.95m²(42.33坪) |
建物面積 | 98.75m²(29.87坪) |
築年月 | 2024/12 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市下之城町2期
14757
価格 | 3,490万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市下之城町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 235.59m²(71.26坪) |
建物面積 | 98.95m²(29.93坪) |
築年月 | 2024/07 |
新築戸建 ☆仲介手数料無料 不動産/新築一戸建て☆
高崎市下之城
14908
価格 | 3,490万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市下之城町 |
間取 | 4LDK+S |
土地面積 | 195.09m²(59.01坪) |
建物面積 | 108.48m²(32.81坪) |
築年月 | 2024/10 |
新築戸建 ☆仲介手数料無料 不動産/新築一戸建て☆
15072
価格
3,490万円
所在地
高崎市貝沢町
間取
4LDK
土地面積
150.3m²(45.46坪)
建物面積
113.44m²(34.31坪)
築年月
2024/11
15072
価格 | 3,490万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市貝沢町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 150.3m²(45.46坪) |
建物面積 | 113.44m²(34.31坪) |
築年月 | 2024/11 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市芝塚町1期
15329
価格 | 3,490万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市芝塚町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 147.63m²(44.65坪) |
建物面積 | 106.61m²(32.24坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市並榎町4期
15399
価格 | 3,490万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市並榎町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 158.42m²(47.92坪) |
建物面積 | 108.89m²(32.93坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建 ☆仲介手数料無料 不動産/新築一戸建て☆
15071
価格
3,550万円
所在地
高崎市貝沢町
間取
4LDK
土地面積
155.98m²(47.18坪)
建物面積
109m²(32.97坪)
築年月
2024/11
15071
価格 | 3,550万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市貝沢町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 155.98m²(47.18坪) |
建物面積 | 109m²(32.97坪) |
築年月 | 2024/11 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市下之城町2期
14756
価格 | 3,590万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市下之城町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 203.18m²(61.46坪) |
建物面積 | 99.56m²(30.11坪) |
築年月 | 2024/07 |
新築戸建 ☆仲介手数料無料 不動産/新築一戸建て☆
高崎市下之城
14906
価格 | 3,590万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市下之城町 |
間取 | 4LDK+S |
土地面積 | 195.1m²(59.01坪) |
建物面積 | 109.09m²(32.99坪) |
築年月 | 2024/10 |
新築戸建 ☆仲介手数料無料 不動産/新築一戸建て☆
高崎市下之城
14905
価格 | 3,690万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市下之城町 |
間取 | 4LDK+S |
土地面積 | 195.09m²(59.01坪) |
建物面積 | 108.48m²(32.81坪) |
築年月 | 2024/10 |
新築戸建 ☆仲介手数料無料 不動産/新築一戸建て☆
高崎市下之城
14904
価格 | 3,790万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市下之城町 |
間取 | 4LDK+S |
土地面積 | 195.09m²(59.01坪) |
建物面積 | 108.89m²(32.93坪) |
築年月 | 2024/10 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市貝沢町10期
15322
価格 | 3,790万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市貝沢町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 201m²(60.8坪) |
建物面積 | 101.85m²(30.8坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市貝沢町10期
15323
価格 | 3,890万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市貝沢町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 219.22m²(66.31坪) |
建物面積 | 101.85m²(30.8坪) |
築年月 | 2025/02 |
物件数:40件
1 2 (2/2)