新着 売土地 物件情報
物件一覧
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市箕郷町下芝

15555
価格 | 610万円 |
---|---|
坪単価 | 8.06万円 |
所在地 | 高崎市箕郷町下芝 |
土地面積 | 250m²(75.62坪) |
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市上豊岡町

15589
価格 | 680万円 |
---|---|
坪単価 | 5.98万円 |
所在地 | 高崎市上豊岡町 |
土地面積 | 375.39m²(113.55坪) |
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市箕郷町生原

15558
価格 | 780万円 |
---|---|
坪単価 | 7.47万円 |
所在地 | 高崎市箕郷町生原 |
土地面積 | 344.89m²(104.32坪) |
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市箕郷町下芝

15556
価格 | 840万円 |
---|---|
坪単価 | 8.02万円 |
所在地 | 高崎市箕郷町下芝 |
土地面積 | 346m²(104.66坪) |
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市上並榎町

15557
価格 | 850万円 |
---|---|
坪単価 | 26.73万円 |
所在地 | 高崎市上並榎町 |
土地面積 | 105.12m²(31.79坪) |
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市金古町

15573
価格 | 1,200万円 |
---|---|
坪単価 | 12.31万円 |
所在地 | 高崎市金古町 |
土地面積 | 322m²(97.4坪) |
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市金井淵町

15571
価格 | 1,250万円 |
---|---|
坪単価 | 13.13万円 |
所在地 | 高崎市金井淵町 |
土地面積 | 314.58m²(95.16坪) |
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市石原町

15574
価格 | 1,250万円 |
---|---|
坪単価 | 24.95万円 |
所在地 | 高崎市石原町 |
土地面積 | 165.57m²(50.08坪) |
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市上小鳥町2期

15583
価格 | 1,290万円 |
---|---|
坪単価 | 29.23万円 |
所在地 | 高崎市上小鳥町 |
土地面積 | 145.85m²(44.11坪) |
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市上小鳥町2期

15584
価格 | 1,290万円 |
---|---|
坪単価 | 29.89万円 |
所在地 | 高崎市上小鳥町 |
土地面積 | 142.65m²(43.15坪) |
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市上小鳥町2期

15582
価格 | 1,390万円 |
---|---|
坪単価 | 31.5万円 |
所在地 | 高崎市上小鳥町 |
土地面積 | 145.86m²(44.12坪) |
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市日高町

15590
価格 | 1,600万円 |
---|---|
坪単価 | 13.24万円 |
所在地 | 高崎市日高町 |
土地面積 | 399.19m²(120.75坪) |
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市倉賀野町

15581
価格 | 1,700万円 |
---|---|
坪単価 | 19.96万円 |
所在地 | 高崎市倉賀野町 |
土地面積 | 281.49m²(85.15坪) |
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市中居町

15576
価格 | 1,780万円 |
---|---|
坪単価 | 30.88万円 |
所在地 | 高崎市中居町3丁目 |
土地面積 | 190.54m²(57.63坪) |
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市石原町

15575
価格 | 1,990万円 |
---|---|
坪単価 | 17.33万円 |
所在地 | 高崎市石原町 |
土地面積 | 379.46m²(114.78坪) |
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市中尾町

15570
価格 | 2,200万円 |
---|---|
坪単価 | 30.65万円 |
所在地 | 高崎市中尾町 |
土地面積 | 237.27m²(71.77坪) |