高崎市立塚沢中学校 売戸建 物件情報
物件一覧
物件数:23件
1 2 (1/2)
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
貝沢町第5
15229
価格 | 2,580万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市貝沢町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 147.54m²(44.63坪) |
建物面積 | 95.97m²(29.03坪) |
築年月 | 2024/12 |
中古戸建 ☆不動産/中古一戸建て☆
高崎市飯塚町
15183
価格 | 2,680万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市飯塚町 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 179.53m²(54.3坪) |
建物面積 | 138.04m²(41.75坪) |
築年月 | 2000/11 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
貝沢町第5
15228
価格 | 2,780万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市貝沢町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 147.54m²(44.63坪) |
建物面積 | 100.44m²(30.38坪) |
築年月 | 2024/12 |
中古戸建 ☆不動産/中古一戸建て☆
高崎市江木町
15036
価格 | 2,880万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市江木町 |
間取 | 7LDK+2S |
土地面積 | 307.42m²(92.99坪) |
建物面積 | 163.96m²(49.59坪) |
築年月 | 1981/06 |
中古戸建 ☆不動産/中古一戸建て☆
高崎市飯塚町
15151
価格 | 2,900万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市飯塚町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 160.81m²(48.64坪) |
建物面積 | 105.98m²(32.05坪) |
築年月 | 2013/11 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市天神町
14969
価格 | 2,990万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市天神町 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 110.4m²(33.39坪) |
建物面積 | 96.88m²(29.3坪) |
築年月 | 2024/09 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市江木町23-1期
15258
価格 | 3,180万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市江木町 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 274.92m²(83.16坪) |
建物面積 | 89.42m²(27.04坪) |
築年月 | 2025/02 |
中古戸建 ☆不動産/中古一戸建て☆
高崎市江木町
15265
価格 | 3,200万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市江木町 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 100.49m²(30.39坪) |
建物面積 | 77.63m²(23.48坪) |
築年月 | 2022/07 |
中古戸建 ☆不動産/中古一戸建て☆
高崎市飯玉町
15152
価格 | 3,300万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市飯玉町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 216.17m²(65.39坪) |
建物面積 | 104.33m²(31.55坪) |
築年月 | 2010/04 |
新築戸建 ☆仲介手数料無料 不動産/新築一戸建て☆
15072
価格
3,490万円
所在地
高崎市貝沢町
間取
4LDK
土地面積
150.3m²(45.46坪)
建物面積
113.44m²(34.31坪)
築年月
2024/11
15072
価格 | 3,490万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市貝沢町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 150.3m²(45.46坪) |
建物面積 | 113.44m²(34.31坪) |
築年月 | 2024/11 |
新築戸建 ☆仲介手数料無料 不動産/新築一戸建て☆
15071
価格
3,550万円
所在地
高崎市貝沢町
間取
4LDK
土地面積
155.98m²(47.18坪)
建物面積
109m²(32.97坪)
築年月
2024/11
15071
価格 | 3,550万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市貝沢町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 155.98m²(47.18坪) |
建物面積 | 109m²(32.97坪) |
築年月 | 2024/11 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市江木町23-1期
15257
価格 | 3,580万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市江木町 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 152.19m²(46.03坪) |
建物面積 | 89.42m²(27.04坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市江木町2期
15130
価格 | 3,590万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市江木町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 135.37m²(40.94坪) |
建物面積 | 99.37m²(30.05坪) |
築年月 | 2024/11 |
新築戸建 ☆仲介手数料無料 不動産/新築一戸建て☆
高崎市芝塚町3期
15047
価格 | 3,650万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市芝塚町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 119.28m²(36.08坪) |
建物面積 | 104.75m²(31.68坪) |
築年月 | 2024/09 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市東貝沢町
14605
価格 | 3,690万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市東貝沢町2丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 182.67m²(55.25坪) |
建物面積 | 105.16m²(31.81坪) |
築年月 | 2024/03 |
新築戸建 ☆仲介手数料無料 不動産/新築一戸建て☆
高崎市芝塚町3期
15046
価格 | 3,690万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市芝塚町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 123.24m²(37.28坪) |
建物面積 | 105.16m²(31.81坪) |
築年月 | 2024/09 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市貝沢町8期
15073
価格 | 3,690万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市貝沢町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 268.73m²(81.29坪) |
建物面積 | 97.71m²(29.55坪) |
築年月 | 2024/11 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市日光町1期
15107
価格 | 3,690万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市日光町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 157.32m²(47.58坪) |
建物面積 | 97.5m²(29.49坪) |
築年月 | 2024/11 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市江木町2期
15131
価格 | 3,690万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市江木町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 136.77m²(41.37坪) |
建物面積 | 100.6m²(30.43坪) |
築年月 | 2024/11 |
新築戸建 仲介手数料無料☆不動産/新築一戸建て☆
高崎市貝沢町8期
15074
価格 | 3,790万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市貝沢町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 227.9m²(68.93坪) |
建物面積 | 98.33m²(29.74坪) |
築年月 | 2024/11 |
物件数:23件
1 2 (1/2)