高崎市立箕郷東小学校 売土地 物件情報
物件一覧
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市箕郷町柏木沢3区画
14729
価格 | 330万円 |
---|---|
坪単価 | 4.4万円 |
所在地 | 高崎市箕郷町柏木沢 |
土地面積 | 247.51m²(74.87坪) |
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市箕郷町柏木沢
10450
価格 | 590万円 |
---|---|
坪単価 | 2.34万円 |
所在地 | 高崎市箕郷町柏木沢 |
土地面積 | 831m²(251.37坪) |
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市箕郷町生原
15044
価格 | 630万円 |
---|---|
坪単価 | 10.02万円 |
所在地 | 高崎市箕郷町生原 |
土地面積 | 207.65m²(62.81坪) |
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市箕郷町矢原6区画B区画
14245
価格 | 797万円 |
---|---|
坪単価 | 8.49万円 |
所在地 | 高崎市箕郷町矢原 |
土地面積 | 310.16m²(93.82坪) |
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市箕郷町矢原
15104
価格 | 799万円 |
---|---|
坪単価 | 9.99万円 |
所在地 | 高崎市箕郷町矢原 |
土地面積 | 264.37m²(79.97坪) |
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市箕郷町矢原6区画D区画
14247
価格 | 827万円 |
---|---|
坪単価 | 8.49万円 |
所在地 | 高崎市箕郷町矢原 |
土地面積 | 321.75m²(97.32坪) |
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市箕郷町生原
14934
価格 | 834万円 |
---|---|
坪単価 | 7.99万円 |
所在地 | 高崎市箕郷町生原 |
土地面積 | 344.89m²(104.32坪) |
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市箕郷町矢原6区画A区画
14243
価格 | 835万円 |
---|---|
坪単価 | 8.49万円 |
所在地 | 高崎市箕郷町矢原 |
土地面積 | 324.83m²(98.26坪) |
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市箕郷町矢原6区画E区画
14248
価格 | 841万円 |
---|---|
坪単価 | 8.49万円 |
所在地 | 高崎市箕郷町矢原 |
土地面積 | 327.44m²(99.05坪) |
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市箕郷町矢原
15105
価格 | 880万円 |
---|---|
坪単価 | 8.67万円 |
所在地 | 高崎市箕郷町矢原 |
土地面積 | 335.43m²(101.46坪) |
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市箕郷町生原
14965
価格 | 890万円 |
---|---|
坪単価 | 12.63万円 |
所在地 | 高崎市箕郷町生原 |
土地面積 | 232.89m²(70.44坪) |
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市箕郷町矢原6区画F区画
14249
価格 | 955万円 |
---|---|
坪単価 | 9.49万円 |
所在地 | 高崎市箕郷町矢原 |
土地面積 | 332.64m²(100.62坪) |
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市箕郷町生原
14305
価格 | 990万円 |
---|---|
坪単価 | 8.41万円 |
所在地 | 高崎市箕郷町生原 |
土地面積 | 389m²(117.67坪) |
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市箕郷町柏木沢
12611
価格 | 1,000万円 |
---|---|
坪単価 | 3.5万円 |
所在地 | 高崎市箕郷町柏木沢 |
土地面積 | 943m²(285.25坪) |
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市箕郷町生原
6245
価格 | 1,120万円 |
---|---|
坪単価 | 10万円 |
所在地 | 高崎市箕郷町生原 |
土地面積 | 371.75m²(112.45坪) |
売地 ☆不動産/売地☆
高崎市箕郷町生原
14834
価格 | 1,500万円 |
---|---|
坪単価 | 8.01万円 |
所在地 | 高崎市箕郷町生原 |
土地面積 | 619m²(187.24坪) |